Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 3 | R$ 457.712,71 |
14 acertos | 299 | R$ 1.375,61 |
13 acertos | 10.402 | R$ 30,00 |
12 acertos | 122.206 | R$ 12,00 |
11 acertos | 622.376 | R$ 6,00 |
UF | Ganhadores | Município |
---|---|---|
-- | 1 | CANAL ELETRONICO |
GO | 1 | GOIANIA |
RS | 1 | PIRAPO |
Data sorteio: 21/01/2025
Descrição do plano de acesso:
O valor da inscrição de membros atualmente é de R$ 9,99
Esse valor garante o acesso a 30 dias de acesso a todo conteúdo do nosso portal!
Para se Registrar pelo site:
1º Realize sua Inscrição
2º Complete o pagamento da inscrição
3º Aguarde Liberação